| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ลีดส์ ยูไนเต็ด | 356 | 136 | 98 | 122 | 38 |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน | 340 | 99 | 76 | 165 | 29 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ลีดส์ ยูไนเต็ด | 9 | 6 | 1 | 2 | 75 |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 40% | 33% | 28% | ลีดส์ ยูไนเต็ด จะชนะ/เสมอ |
1.60 | 4.02 | 5.70 | |
| ผลบอล คาราบาว คัพ อังกฤษ |
| ผลบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ |
| ผลบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ |